Overførselsindkomster
Økonomidata for området
Området består af tre politikområder; Sociale Ydelser, Arbejdsmarked og Forsikrede Ledige.
Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her
Sociale ydelser | 2019 |
---|---|
Særlige sikringsydelser | 4.590 |
Frivilligt socialt arbejde | 6.808 |
Driftsikring af boligbyggeri | 259 |
Kontanthjælp til udlændinge | 1.902 |
Pensioner | 586.922 |
Personlige tillæg | 10.661 |
Enkeltudgifter og sygebehandling mv. | 3.023 |
Boligstøtte | 105.744 |
Total | 719.910 |
Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
Arbejdsmarked | 2019 |
---|---|
Ungdommens Uddannelsesvejledning | 8.769 |
Specialpædagogisk bistand til voksne | 384 |
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov | 27.931 |
Kommunale tilskud til selvejende udd. institutioner | 105 |
Beskyttet beskæftigelse | 7.154 |
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner | 4.239 |
Øvrige sociale formål (projekter) | 1.669 |
Boliger til integrationsborgere | 158 |
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 2.989 |
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | -1.986 |
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (incl. Repatriering) | 19.144 |
Sygedagpenge | 141.413 |
Kontanthjælp og uddannelseshjælp | 279.531 |
Ledighedsydelse | 47.394 |
Revalidering | 16.753 |
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. | 133.984 |
Ressourceforløb | 85.430 |
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 70.177 |
Beskæftigelsesordninger | 4.110 |
Total | 849.347 |
Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
Forsikrede ledige | 2019 |
---|---|
Dagpenge til forsikrede ledige | 167.220 |
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 18.451 |
Total | 185.671 |
Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
Økonomi, Visioner og mål
Vis budgettet for 2019-22
Visioner og mål for området
Budgetændringer for området
Området omfatter
- Overførselsindkomster til borgere f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge
- Pensioner
- Personlige tillæg
- Enkeltydelser
- Hjælp hos jobcentret til at komme ind på, eller tilbage til arbejdsmarkedet. F.eks. vejledning om jobmuligheder og jobsøgning eller opkvalificering til job
- Hjælp til virksomheder til at rekruttere og fastholde medarbejdere
- Særlige jobtyper som fleksjob, skånejob og seniorjob
Faktaboks
Vidste du:
- at over 12.700 personer modtager forsørgelsesydelse fra Esbjerg Kommune
- at over 13.500 personer modtager boligsikring eller boligydelse i Esbjerg Kommune